Οι χώρες στην Αγγλική Γλώσσα
| | ΑΓΓΛΙΚΑ | Δεν υπάρχουν Σχόλια
Οι χώρες στην Αγγλική Γλώσσα

| A | Α |
| Afghanistan | Αφγανιστάν |
| Albania | Αλβανία |
| Algeria | Αλγερία |
| Andorra | Ανδόρα |
| Angola | Αγκόλα |
| Antigua and Barbuda | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα |
| Argentina | Αργεντινή |
| Armenia | Αρμενία |
| Australia | Αυστραλία |
| Austria | Αυστρία |
| Azerbaijan | Αζερμπαϊτζάν |
| B | B |
| Bahamas | Μπαχάμες |
| Bahrain | Μπαχρέιν |
| Bangladesh | Μπαγκλαντές |
| Barbados | Μπαρμπάντος |
| Belarus | Λευκορωσία |
| Belgium | Βέλγιο |
| Belize | Μπελίζ |
| Benin | Μπενίν |
| Bhutan | Μπουτάν |
| Bolivia | Βολιβία |
| Bosnia and Herzegovina | Βοσνία και Ερζεγοβίνη |
| Botswana | Μποτσουάνα |
| Brazil | Βραζιλία |
| Brunei | Μπρουνέι |
| Bulgaria | Βουλγαρία |
| Burkina Faso | Μπουρκίνα Φάσο |
| Burma | Βιρμανία |
| Burundi | Μπουρούντι |
| C | C |
| Cambodia | Καμπότζη |
| Cameroon | Καμερούν |
| Canada | Καναδάς |
| Cape Verde | Πράσινο Ακρωτήριο |
| Central African Republic | Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία |
| Chad | Τσαντ |
| Chile | Χιλή |
| China | Κίνα |
| Comoros | Κομόρες |
| Costa Rica | Κόστα Ρίκα |
| Côte d’Ivoire | Ακτή του Ελεφαντοστού |
| Croatia | Κροατία |
| Cuba | Κούβα |
| Cyprus | Κύπρος |
| Czech Republic | Δημοκρατία της Τσεχίας |
| D | D |
| Denmark | Δανία |
| Djibouti | Τζιμπουτί |
| Dominica | Ντομίνικα |
| Dominican Republic | Δομινικανή Δημοκρατία |
| E | E |
| East Timor | Ανατολικό Τιμόρ |
| Ecuador | Εκουαδόρ |
| Egypt | Αίγυπτος |
| El Salvador | Ελ Σαλβαδόρ |
| Equatorial Guinea | Ισημερινή Γουινέα |
| Eritrea | Ερυθραία |
| Estonia | Εσθονία |
| Ethiopia | Αιθιοπία |
| F | F |
| Fiji | Φίτζι |
| Finland | Φινλανδία |
| France | Γαλλία |
| G | G |
| Gabon | Γκαμπόν |
| Gambia | Γκάμπια |
| Georgia | Γεωργία |
| Germany | Γερμανία |
| Ghana | Γκάνα |
| Greece | Ελλάδα |
| Grenada | Γρενάδα |
| Guatemala | Γουατεμάλα |
| Guinea | Γκινέα |
| Guinea-Bissau | Γουινέα-Μπισάου |
| Guyana | Γουιάνα |
| H | Η |
| Haiti | Αϊτή |
| Honduras | Ονδούρα |
| Hungary | Ουγγαρία |
| I | |
| Iceland | Ισλανδία |
| India | Ινδία |
| Indonesia | Ινδονησία |
| Iran | Ιράν |
| Iraq | Ιράκ |
| Ireland | Ιρλανδία |
| Israel | Ισραήλ |
| Italy | Ιταλία |
| J | J |
| Jamaica | Τζαμάικα |
| Japan | Ιαπωνία |
| Jordan | Ιορδανία |
| K | K |
| Kazakhstan | Καζακστάν |
| Kenya | Κένυα |
| Kiribati | Κιριμπάτι |
| Kuwait | Κουβέιτ |
| Kyrgyzstan | Κιργιστάν |
| L | L |
| Laos | Λάος |
| Latvia | Λετονία |
| Lebanon | Λίβανος |
| Lesotho | Λεσόθο |
| Liberia | Λιβερία |
| Libya | Λιβύη |
| Liechtenstein | Λιχτενστάιν |
| Lithuania | Λιθουανία |
| Luxembourg | Λουξεμβούργο |
| M | M |
| Macedonia | (FYROM) Μακεδονία |
| Madagascar | Μαδαγασκάρη |
| Malawi | Μαλάουι |
| Malaysia | Μαλαισία |
| Maldives | Μαλδίβες |
| Mali | Μάλι |
| Malta | Μάλτα |
| Marshall Islands | Νησιά Μάρσαλ |
| Mauritania | Μαυριτανία |
| Mauritius | Μαυρίκιος |
| Mexico | Μεξικό |
| Micronesia | Μικρονησία |
| Moldova | Μολδαβία |
| Monaco | Μονακό |
| Mongolia | Μογγολία |
| Montenegro | Μαυροβούνιο |
| Morocco | Μαρόκο |
| Mozambique | Μοζαμβίκη |
| N | Ν |
| Namibia | Ναμίμπια |
| Nauru | Ναουρού |
| Nepal | Νεπάλ |
| Netherlands | Ολλανδία |
| New Zealand | Nέα Ζηλανδία |
| Nicaragua | Νικαράγουα |
| Niger | Νίγηρας |
| Nigeria | Νιγηρία |
| North Korea | Βόρεια Κορέα |
| Norway | Νορβηγία |
| O | O |
| Oman | Ομάν |
| P | P |
| Pakistan | Πακιστάν |
| Palau | Παλάου |
| Panama | Παναμάς |
| Papua New Guinea | Παπούα Νέα Γουινέα |
| Paraguay | Παραγουάη |
| Peru | Περού |
| Philippines | Φιλιππίνες |
| Poland | Πολωνία |
| Portugal | Πορτογαλία |
| Q | Q |
| Qatar | Κατάρ |
| R | R |
| Romania | Ρουμανία |
| Russia | Ρωσία |
| Rwanda | Ρουάντα |
| S | S |
| Saint Kitts and Nevis | Άγιος Χριστόφορος και Νέβις |
| Saint Lucia | Αγία Λουκία |
| Saint Vincent and the Grenadines | Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες |
| Samoa | Σαμόα |
| San Marino | Σαν Μαρίνο |
| São Tomé and Príncipe | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε |
| Saudi Arabia | Σαουδική Αραβία |
| Senegal | Σενεγάλη |
| Serbia | Σερβία |
| Seychelles | Σεϋχέλλες |
| Sierra Leone | Σιέρα Λεόνε |
| Singapore | Σιγκαπούρη |
| Slovakia | Σλοβακία |
| Slovenia | Σλοβενία |
| Solomon Islands | Νησιά Σολομώντα |
| Somalia | Σομαλία |
| South Africa | Νότια Αφρική |
| South Korea | Νότια Κορέα |
| Spain | Ισπανία |
| Sri Lanka | Σρι Λάνκα |
| Sudan | Σουδάν |
| Suriname | Σουρινάμ |
| Swaziland | Σουαζιλάνδη |
| Sweden | Σουηδία |
| Switzerland | Ελβετία |
| Syria | Συρία |
| T | T |
| Tajikistan | Τατζικιστάν |
| Tanzania | Τανζανία |
| Thailand | Ταϊλάνδη |
| The Democratic Republic Congo | Λαϊκή Δημοκρατία της Κονγκό |
| The Republic Congo | Δημοκρατία της Κονγκό |
| Togo | Τόγκο |
| Tonga | Τόνγκα |
| Trinidad and Tobago | Τρινιντάντ και Τομπάγκο |
| Tunisia | Τυνησία |
| Turkey | Τουρκία |
| Turkmenistan | Τουρκμενιστάν |
| Tuvalu | Τουβαλού |
| U | U |
| Uganda | Ουγκάντα |
| Ukraine | Ουκρανία |
| United Arab Emirates | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα |
| United Kingdom | Ηνωμένο Βασίλειο |
| United States of America | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής |
| Uruguay | Ουρουγουάη |
| Uzbekistan | Ουζμπεκιστάν |
| V | V |
| Vanuatu | Βανουάτου |
| Vatican City | Βατικανό |
| Venezuela | Βενεζουέλα |
| Vietnam | Βιετνάμ |
| Y | Y |
| Yemen | Υεμένη |
| Z | Z |
| Zambia | Ζάμπια |
| Zimbabwe | Ζιμπάμπουε |
